RPWB56A

Browse and export data

Change date range from: to:

Export source data

Date Weekly amounts outstanding of Central Bank sterling reserve balance liabilities (in sterling millions) not seasonally adjusted
[a]
RPWB56A
02 Jan 19 485156
09 Jan 19 487445
16 Jan 19 489815
23 Jan 19 487910
30 Jan 19 488792
06 Feb 19 488315
13 Feb 19 491320
20 Feb 19 491212
27 Feb 19 491220
06 Mar 19 471255
13 Mar 19 473585
20 Mar 19 476641
27 Mar 19 478655
03 Apr 19 482697
10 Apr 19 489268
17 Apr 19 491067
24 Apr 19 492892
01 May 19 495534
08 May 19 491878
15 May 19 491822
22 May 19 490866
29 May 19 491997
05 Jun 19 492925
12 Jun 19 487661
19 Jun 19 488356
26 Jun 19 489961
03 Jul 19 489015
10 Jul 19 487373
17 Jul 19 480773
24 Jul 19 487025
31 Jul 19 486936
07 Aug 19 487676
14 Aug 19 487144
21 Aug 19 486850
28 Aug 19 477604
04 Sep 19 466583
11 Sep 19 468687
18 Sep 19 472920
25 Sep 19 476654
02 Oct 19 480443
09 Oct 19 484757
16 Oct 19 484528
23 Oct 19 484366
30 Oct 19 485886
06 Nov 19 487077
13 Nov 19 485724
20 Nov 19 483761
27 Nov 19 483356
04 Dec 19 484171
11 Dec 19 479192
18 Dec 19 476327
25 Dec 19 475579
01 Jan 20 473150
08 Jan 20 475642
15 Jan 20 474291
22 Jan 20 473473
29 Jan 20 475796
05 Feb 20 475770
12 Feb 20 476201
19 Feb 20 477016
26 Feb 20 474973
04 Mar 20 469040
11 Mar 20 460129
18 Mar 20 465635
25 Mar 20 481339
01 Apr 20 512834
08 Apr 20 532371
15 Apr 20 552079
22 Apr 20 570640
29 Apr 20 594210
06 May 20 614755
13 May 20 627404
20 May 20 643792
27 May 20 657680
03 Jun 20 666056
10 Jun 20 675541
17 Jun 20 686007
24 Jun 20 694623
01 Jul 20 695052
08 Jul 20 706027
15 Jul 20 708984
22 Jul 20 705387
29 Jul 20 710964
05 Aug 20 721079
12 Aug 20 723510
19 Aug 20 729045
26 Aug 20 735560
02 Sep 20 732945
09 Sep 20 720979
16 Sep 20 720704
23 Sep 20 722703
30 Sep 20 731618
07 Oct 20 740507
14 Oct 20 745080
21 Oct 20 747633
28 Oct 20 754166
04 Nov 20 761947
11 Nov 20 766661
18 Nov 20 768196
25 Nov 20 770091
02 Dec 20 769745
09 Dec 20 767734
16 Dec 20 772815
23 Dec 20 770976
30 Dec 20 767807
06 Jan 21 770506
13 Jan 21 775003
20 Jan 21 762656
27 Jan 21 778484
03 Feb 21 787616
10 Feb 21 790165
17 Feb 21 794321
24 Feb 21 796625
03 Mar 21 800586
10 Mar 21 800148
17 Mar 21 803668
24 Mar 21 799930
31 Mar 21 790041
07 Apr 21 798915
14 Apr 21 807331
21 Apr 21 812487
28 Apr 21 816480
05 May 21 825973
12 May 21 827491
19 May 21 827305
26 May 21 831499
02 Jun 21 829441
09 Jun 21 823889
16 Jun 21 831147
23 Jun 21 829727
30 Jun 21 827659
07 Jul 21 839382
14 Jul 21 843402
21 Jul 21 845644
28 Jul 21 845801
04 Aug 21 847781
11 Aug 21 850208
18 Aug 21 854771
25 Aug 21 854410
01 Sep 21 856787
08 Sep 21 849568
15 Sep 21 850975
22 Sep 21 851363
29 Sep 21 859539
06 Oct 21 870620
13 Oct 21 885043
20 Oct 21 905287
27 Oct 21 936391
03 Nov 21 961365
10 Nov 21 964762
17 Nov 21 967635
24 Nov 21 967271
01 Dec 21 971828
08 Dec 21 973535
15 Dec 21 972517
22 Dec 21 969749
29 Dec 21 964688
05 Jan 22 973889
12 Jan 22 978927
19 Jan 22 977863
26 Jan 22 977626
02 Feb 22 975061
09 Feb 22 977779
16 Feb 22 977699
23 Feb 22 971413
02 Mar 22 963162
09 Mar 22 947325
16 Mar 22 947846
23 Mar 22 950477
30 Mar 22 951799
06 Apr 22 953292
13 Apr 22 951984
20 Apr 22 951838
27 Apr 22 951702
04 May 22 953619
11 May 22 951128
18 May 22 952648
25 May 22 953699
01 Jun 22 950054
08 Jun 22 950270
15 Jun 22 952158
22 Jun 22 953333
29 Jun 22 952300
06 Jul 22 953650
13 Jul 22 948888
20 Jul 22 935247
27 Jul 22 945539
03 Aug 22 946852
10 Aug 22 955377
17 Aug 22 953902
24 Aug 22 949767
31 Aug 22 947325
07 Sep 22 946838
14 Sep 22 945813
21 Sep 22 942048
28 Sep 22 938169
05 Oct 22 946816
12 Oct 22 952956
19 Oct 22 957875
26 Oct 22 953035
02 Nov 22 950407
09 Nov 22 956984
16 Nov 22 948277
23 Nov 22 952094
30 Nov 22 950240
07 Dec 22 942581
14 Dec 22 936903
21 Dec 22 933725
28 Dec 22 929075
04 Jan 23 931068
11 Jan 23 924169
18 Jan 23 918159
25 Jan 23 911415
01 Feb 23 916711
08 Feb 23 917790
15 Feb 23 913096
22 Feb 23 908532
01 Mar 23 910292
08 Mar 23 911258
15 Mar 23 906030
22 Mar 23 902840
29 Mar 23 908804
05 Apr 23 904671
12 Apr 23 903049
19 Apr 23 890754
26 Apr 23 880863
03 May 23 881539
10 May 23 879825
17 May 23 887508
24 May 23 884086
31 May 23 885296
07 Jun 23 882667
14 Jun 23 871790
21 Jun 23 873462
28 Jun 23 877491
05 Jul 23 874351
12 Jul 23 871950
19 Jul 23 849451
26 Jul 23 840834
02 Aug 23 839362
09 Aug 23 845754
16 Aug 23 842468
23 Aug 23 836144
30 Aug 23 835727
06 Sep 23 823037
13 Sep 23 817902
20 Sep 23 816845
27 Sep 23 824583
04 Oct 23 819481
11 Oct 23 818563
18 Oct 23 818253
25 Oct 23 807260
01 Nov 23 804984
08 Nov 23 808920
15 Nov 23 808503
22 Nov 23 803025
29 Nov 23 806903
06 Dec 23 810180
13 Dec 23 800912
20 Dec 23 804717
27 Dec 23 801627
03 Jan 24 800710
10 Jan 24 803745
17 Jan 24 798858
24 Jan 24 786166
31 Jan 24 781597
07 Feb 24 790284
14 Feb 24 788010
21 Feb 24 787697
28 Feb 24 785589
06 Mar 24 798812
13 Mar 24 794895
20 Mar 24 774666
27 Mar 24 791963
03 Apr 24 794388
10 Apr 24 793042
17 Apr 24 792333
24 Apr 24 770374

Change date range from: to:

Notes:

[a] As set out in the Banks Statistical Notice 2024/03, the Cash Ratio Deposit scheme closed in February 2024, and the Bank has repaid all CRD balances to their respective holders. This is reflected in our statistical reporting by all CRD related series decreasing to zero, and where firms have chosen to keep their CRD balances as reserves, a commensurate increase in series relating to reserves held at the Bank https://www.bankofengland.co.uk/statistics/notice/2024/statistical-notice-2024-03.